20
cuti umum
245
Hari bekerja
5
Cuti panjang
9
anggaran
9 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Februari | 19 | 7 | 3 | 29 |
| Mac | 23 | 8 | 0 | 31 |
| April | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Mei | 19 | 8 | 4 | 31 |
| Jun | 19 | 8 | 3 | 30 |
| Julai | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Ogos | 21 | 8 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 22 | 8 | 1 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Disember | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Jumlah | 245 | 101 | 20 | 366 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Sarawak; tarikh dari 2025 hingga 2031.