21
cuti umum
247
Hari bekerja
7
Cuti panjang
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Februari | 18 | 6 | 4 | 28 |
| Mac | 21 | 8 | 2 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Mei | 18 | 9 | 4 | 31 |
| Jun | 21 | 7 | 2 | 30 |
| Julai | 22 | 9 | 0 | 31 |
| Ogos | 20 | 8 | 3 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 20 | 10 | 1 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Disember | 22 | 6 | 3 | 31 |
| Jumlah | 247 | 97 | 21 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Perlis; tarikh dari 2025 hingga 2031.