20
cuti umum
244
Hari bekerja
7
Cuti panjang
13
anggaran
13 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Februari | 18 | 6 | 5 | 29 |
| Mac | 23 | 8 | 0 | 31 |
| April | 20 | 10 | 0 | 30 |
| Mei | 18 | 7 | 6 | 31 |
| Jun | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Julai | 21 | 10 | 0 | 31 |
| Ogos | 21 | 8 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Disember | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Jumlah | 244 | 102 | 20 | 366 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Perlis; tarikh dari 2025 hingga 2031.