19
cuti umum
249
Hari bekerja
6
Cuti panjang
12
anggaran
12 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Februari | 17 | 7 | 4 | 28 |
| Mac | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 20 | 7 | 3 | 30 |
| Mei | 20 | 7 | 4 | 31 |
| Jun | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Julai | 23 | 7 | 1 | 31 |
| Ogos | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Oktober | 23 | 7 | 1 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Disember | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Jumlah | 249 | 97 | 19 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Perlis; tarikh dari 2025 hingga 2031.