25
cuti umum
238
Hari bekerja
10
Cuti panjang
4
anggaran
4 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Februari | 17 | 7 | 4 | 28 |
| Mac | 20 | 8 | 3 | 31 |
| April | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Mei | 17 | 8 | 6 | 31 |
| Jun | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Julai | 21 | 10 | 0 | 31 |
| Ogos | 20 | 8 | 3 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 20 | 10 | 1 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Disember | 20 | 8 | 3 | 31 |
| Jumlah | 238 | 102 | 25 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Terengganu; tarikh dari 2025 hingga 2031.