9 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Negeri anda:
Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Kalendar 2029: Malaysia
Januari1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
Mac
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Mei4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Ogos1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
November1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
CutianggaranHujung minggu
Cuti sekolah berbeza mengikut Negeri: pilih di atas untuk menambahnya.
Cuti umum 2029
| 1 Januari 2029 | Tahun Baharu |
| 13 Februari 2029 | Tahun Baharu Cina |
| 14 Februari 2029 | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 15 Februari 2029 | Hari Raya Puasa |
| 16 Februari 2029 | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 25 April 2029 | Hari Raya Qurban |
| 1 Mei 2029 | Hari Pekerja |
| 15 Mei 2029 | Awal Muharam |
| 27 Mei 2029 | Hari Wesak |
| 28 Mei 2029 | Hari Wesak |
| 4 Jun 2029 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 24 Julai 2029 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 Ogos 2029 | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2029 | Hari Malaysia |
| 17 September 2029 | Hari Malaysia |
| 5 November 2029 | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2029 | Hari Krismas |