5 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
| Week | Monday – Sunday | Public holidays |
|---|---|---|
| 1 | 30 Dec – 5 Jan | New Year's Day (Wed) |
| 2 | 6–12 Jan | |
| 3 | 13–19 Jan | |
| 4 | 20–26 Jan | Chinese New Year (Thu), Chinese New Year (Fri), Hari Raya Puasa (Sat) |
| 5 | 27 Jan – 2 Feb | |
| 6 | 3–9 Feb | |
| 7 | 10–16 Feb | |
| 8 | 17–23 Feb | |
| 9 | 24 Feb – 2 Mar | |
| 10 | 3–9 Mar | |
| 11 | 10–16 Mar | |
| 12 | 17–23 Mar | |
| 13 | 24–30 Mar | |
| 14 | 31 Mar – 6 Apr | Hari Raya Haji (Thu) |
| 15 | 7–13 Apr | Good Friday (Fri) |
| 16 | 14–20 Apr | |
| 17 | 21–27 Apr | |
| 18 | 28 Apr – 4 May | Labour Day (Thu) |
| 19 | 5–11 May | |
| 20 | 12–18 May | |
| 21 | 19–25 May | |
| 22 | 26 May – 1 Jun | |
| 23 | 2–8 Jun | Vesak Day (Wed) |
| 24 | 9–15 Jun | |
| 25 | 16–22 Jun | |
| 26 | 23–29 Jun | |
| 27 | 30 Jun – 6 Jul | |
| 28 | 7–13 Jul | |
| 29 | 14–20 Jul | |
| 30 | 21–27 Jul | |
| 31 | 28 Jul – 3 Aug | |
| 32 | 4–10 Aug | National Day (Sat) |
| 33 | 11–17 Aug | |
| 34 | 18–24 Aug | |
| 35 | 25–31 Aug | |
| 36 | 1–7 Sep | |
| 37 | 8–14 Sep | |
| 38 | 15–21 Sep | |
| 39 | 22–28 Sep | |
| 40 | 29 Sep – 5 Oct | |
| 41 | 6–12 Oct | |
| 42 | 13–19 Oct | |
| 43 | 20–26 Oct | |
| 44 | 27 Oct – 2 Nov | |
| 45 | 3–9 Nov | |
| 46 | 10–16 Nov | Deepavali (Fri) |
| 47 | 17–23 Nov | |
| 48 | 24–30 Nov | |
| 49 | 1–7 Dec | |
| 50 | 8–14 Dec | |
| 51 | 15–21 Dec | |
| 52 | 22–28 Dec | Christmas Day (Thu) |
Week numbers follow ISO 8601: a week starts on Monday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. 2031 has 52 weeks.