20
cuti umum
243
Hari bekerja
8
Cuti panjang
10
anggaran
10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Februari | 15 | 8 | 5 | 28 |
| Mac | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Mei | 19 | 7 | 5 | 31 |
| Jun | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Julai | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Ogos | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 19 | 9 | 2 | 30 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Disember | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Jumlah | 243 | 102 | 20 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Pahang; tarikh dari 2025 hingga 2031.