23
cuti umum
243
Hari bekerja
8
Cuti panjang
13
anggaran
13 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Februari | 16 | 8 | 4 | 28 |
| Mac | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 19 | 7 | 4 | 30 |
| Mei | 20 | 8 | 3 | 31 |
| Jun | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Julai | 22 | 7 | 2 | 31 |
| Ogos | 21 | 9 | 1 | 31 |
| September | 18 | 8 | 4 | 30 |
| Oktober | 22 | 7 | 2 | 31 |
| November | 20 | 10 | 0 | 30 |
| Disember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Jumlah | 243 | 99 | 23 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Kelantan; tarikh dari 2025 hingga 2031.