12
feestdagen
253
Werkdagen
4
Brugdagen
januari1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
april2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mei4
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
juli1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
september
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
oktober
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november2
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
december1
| m | d | w | d | v | z | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
FeestdagWeekend
Alle data van 2026 op deze pagina zijn voorbij. 2027 →
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| 1 januari 2026 donderdag |
donderdag | Nieuwjaar |
| 5 april 2026 zondag |
zondag | Pasen |
| 6 april 2026 maandag |
maandag | Paasmaandag |
| 1 mei 2026 vrijdag |
vrijdag | Dag van de Arbeid |
| 14 mei 2026 donderdag |
donderdag | Hemelvaart |
| 24 mei 2026 zondag |
zondag | Pinksteren |
| 25 mei 2026 maandag |
maandag | Pinkstermaandag |
| 21 juli 2026 dinsdag |
dinsdag | Nationale feestdag |
| 15 augustus 2026 zaterdag |
zaterdag | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart |
| 1 november 2026 zondag |
zondag | Allerheiligen |
| 11 november 2026 woensdag |
woensdag | Wapenstilstand |
| 25 december 2026 vrijdag |
vrijdag | Kerstmis |
Feestdagen in het weekend in 2026
2 van de 10 feestdagen vallen in 2026 in het weekend.
- Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart — 15 augustus 2026 (zaterdag)
- Allerheiligen — 1 november 2026 (zondag)
Valt een feestdag op een zondag of op een dag waarop u normaal niet werkt (meestal de zaterdag), dan krijgt u een vervangingsdag. Die wordt vastgelegd door de sector (paritair comité) of door uw werkgever, die de vervangingsdagen vóór 15 december van het voorgaande jaar bekendmaakt. Gebeurt dat niet, dan is het de eerstvolgende gewone werkdag.
Andere bijzondere dagen in 2026 (geen vrije dagen)
Valentijnsdag 14 februari 2026 · Carnaval 15 februari 2026 · Moederdag 10 mei 2026 · Vaderdag 14 juni 2026 · Sinterklaas 6 december 2026 · Oudejaarsdag 31 december 2026