12
jours fériés
252
Jours ouvrés
3
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 21 | 9 | 1 | 31 |
| février | 21 | 8 | 0 | 29 |
| mars | 23 | 8 | 0 | 31 |
| avril | 19 | 9 | 2 | 30 |
| mai | 21 | 8 | 2 | 31 |
| juin | 21 | 7 | 2 | 30 |
| juillet | 20 | 10 | 1 | 31 |
| août | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| octobre | 22 | 9 | 0 | 31 |
| novembre | 21 | 7 | 2 | 30 |
| décembre | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Total | 252 | 102 | 12 | 366 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Belgique ; dates de 2025 à 2031.