12
jours fériés
253
Jours ouvrés
5
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 22 | 8 | 1 | 31 |
| février | 20 | 8 | 0 | 28 |
| mars | 22 | 9 | 0 | 31 |
| avril | 20 | 8 | 2 | 30 |
| mai | 20 | 7 | 4 | 31 |
| juin | 21 | 9 | 0 | 30 |
| juillet | 22 | 8 | 1 | 31 |
| août | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septembre | 20 | 10 | 0 | 30 |
| octobre | 23 | 8 | 0 | 31 |
| novembre | 21 | 7 | 2 | 30 |
| décembre | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Total | 253 | 100 | 12 | 365 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Belgique ; dates de 2025 à 2031.