| Semaine | Lundi – dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|
| 1 | 30 déc. – 5 janv. | Nouvel An (mer) |
| 2 | 6–12 janv. | |
| 3 | 13–19 janv. | |
| 4 | 20–26 janv. | |
| 5 | 27 janv. – 2 févr. | |
| 6 | 3–9 févr. | |
| 7 | 10–16 févr. | |
| 8 | 17–23 févr. | |
| 9 | 24 févr. – 2 mars | |
| 10 | 3–9 mars | |
| 11 | 10–16 mars | |
| 12 | 17–23 mars | |
| 13 | 24–30 mars | |
| 14 | 31 mars – 6 avr. | |
| 15 | 7–13 avr. | |
| 16 | 14–20 avr. | Pâques (dim) |
| 17 | 21–27 avr. | Lundi de Pâques (lun) |
| 18 | 28 avr. – 4 mai | Fête du Travail (jeu) |
| 19 | 5–11 mai | |
| 20 | 12–18 mai | |
| 21 | 19–25 mai | |
| 22 | 26 mai – 1 juin | Ascension (jeu) |
| 23 | 2–8 juin | Pentecôte (dim) |
| 24 | 9–15 juin | Lundi de Pentecôte (lun) |
| 25 | 16–22 juin | |
| 26 | 23–29 juin | |
| 27 | 30 juin – 6 juil. | |
| 28 | 7–13 juil. | |
| 29 | 14–20 juil. | |
| 30 | 21–27 juil. | Fête nationale (lun) |
| 31 | 28 juil. – 3 août | |
| 32 | 4–10 août | |
| 33 | 11–17 août | Assomption (ven) |
| 34 | 18–24 août | |
| 35 | 25–31 août | |
| 36 | 1–7 sept. | |
| 37 | 8–14 sept. | |
| 38 | 15–21 sept. | |
| 39 | 22–28 sept. | |
| 40 | 29 sept. – 5 oct. | |
| 41 | 6–12 oct. | |
| 42 | 13–19 oct. | |
| 43 | 20–26 oct. | |
| 44 | 27 oct. – 2 nov. | Toussaint (sam) |
| 45 | 3–9 nov. | |
| 46 | 10–16 nov. | Jour de l'Armistice (mar) |
| 47 | 17–23 nov. | |
| 48 | 24–30 nov. | |
| 49 | 1–7 déc. | |
| 50 | 8–14 déc. | |
| 51 | 15–21 déc. | |
| 52 | 22–28 déc. | Noël (jeu) |
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. L'année 2025 compte 52 semaines.