| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 3–9 gen | Epifania (gio) |
| 2 | 10–16 gen | |
| 3 | 17–23 gen | |
| 4 | 24–30 gen | |
| 5 | 31 gen – 6 feb | |
| 6 | 7–13 feb | |
| 7 | 14–20 feb | |
| 8 | 21–27 feb | |
| 9 | 28 feb – 5 mar | |
| 10 | 6–12 mar | |
| 11 | 13–19 mar | |
| 12 | 20–26 mar | |
| 13 | 27 mar – 2 apr | |
| 14 | 3–9 apr | |
| 15 | 10–16 apr | Pasqua (dom) |
| 16 | 17–23 apr | Pasquetta (lun) |
| 17 | 24–30 apr | Festa della Liberazione (mar) |
| 18 | 1–7 mag | Festa del Lavoro (lun) |
| 19 | 8–14 mag | |
| 20 | 15–21 mag | |
| 21 | 22–28 mag | |
| 22 | 29 mag – 4 giu | Festa della Repubblica (ven) |
| 23 | 5–11 giu | |
| 24 | 12–18 giu | |
| 25 | 19–25 giu | |
| 26 | 26 giu – 2 lug | |
| 27 | 3–9 lug | |
| 28 | 10–16 lug | |
| 29 | 17–23 lug | |
| 30 | 24–30 lug | |
| 31 | 31 lug – 6 ago | |
| 32 | 7–13 ago | |
| 33 | 14–20 ago | Ferragosto (mar) |
| 34 | 21–27 ago | |
| 35 | 28 ago – 3 set | |
| 36 | 4–10 set | |
| 37 | 11–17 set | |
| 38 | 18–24 set | |
| 39 | 25 set – 1 ott | |
| 40 | 2–8 ott | San Francesco d'Assisi (mer) |
| 41 | 9–15 ott | |
| 42 | 16–22 ott | |
| 43 | 23–29 ott | |
| 44 | 30 ott – 5 nov | Ognissanti (mer) |
| 45 | 6–12 nov | |
| 46 | 13–19 nov | |
| 47 | 20–26 nov | |
| 48 | 27 nov – 3 dic | |
| 49 | 4–10 dic | Immacolata Concezione (ven) |
| 50 | 11–17 dic | |
| 51 | 18–24 dic | |
| 52 | 25–31 dic | Natale (lun), Santo Stefano (mar) |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2028 ha 52 settimane.