| Week | Maandag – zondag | Feestdagen |
|---|---|---|
| 1 | 3–9 jan | |
| 2 | 10–16 jan | |
| 3 | 17–23 jan | |
| 4 | 24–30 jan | |
| 5 | 31 jan – 6 feb | |
| 6 | 7–13 feb | |
| 7 | 14–20 feb | |
| 8 | 21–27 feb | |
| 9 | 28 feb – 5 mrt | |
| 10 | 6–12 mrt | |
| 11 | 13–19 mrt | |
| 12 | 20–26 mrt | |
| 13 | 27 mrt – 2 apr | |
| 14 | 3–9 apr | |
| 15 | 10–16 apr | Eerste paasdag (zo) |
| 16 | 17–23 apr | Tweede paasdag (ma) |
| 17 | 24–30 apr | Koningsdag (do) |
| 18 | 1–7 mei | |
| 19 | 8–14 mei | |
| 20 | 15–21 mei | |
| 21 | 22–28 mei | Hemelvaartsdag (do) |
| 22 | 29 mei – 4 jun | Eerste pinksterdag (zo) |
| 23 | 5–11 jun | Tweede pinksterdag (ma) |
| 24 | 12–18 jun | |
| 25 | 19–25 jun | |
| 26 | 26 jun – 2 jul | |
| 27 | 3–9 jul | |
| 28 | 10–16 jul | |
| 29 | 17–23 jul | |
| 30 | 24–30 jul | |
| 31 | 31 jul – 6 aug | |
| 32 | 7–13 aug | |
| 33 | 14–20 aug | |
| 34 | 21–27 aug | |
| 35 | 28 aug – 3 sep | |
| 36 | 4–10 sep | |
| 37 | 11–17 sep | |
| 38 | 18–24 sep | |
| 39 | 25 sep – 1 okt | |
| 40 | 2–8 okt | |
| 41 | 9–15 okt | |
| 42 | 16–22 okt | |
| 43 | 23–29 okt | |
| 44 | 30 okt – 5 nov | |
| 45 | 6–12 nov | |
| 46 | 13–19 nov | |
| 47 | 20–26 nov | |
| 48 | 27 nov – 3 dec | |
| 49 | 4–10 dec | |
| 50 | 11–17 dec | |
| 51 | 18–24 dec | |
| 52 | 25–31 dec | Eerste kerstdag (ma), Tweede kerstdag (di) |
Weeknummers volgens ISO 8601: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. 2028 heeft 52 weken.