| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez. – 4. Jan. | Neujahrstag (Do) |
| 2 | 5.–11. Jan. | |
| 3 | 12.–18. Jan. | |
| 4 | 19.–25. Jan. | |
| 5 | 26. Jan. – 1. Feb. | |
| 6 | 2.–8. Feb. | |
| 7 | 9.–15. Feb. | |
| 8 | 16.–22. Feb. | |
| 9 | 23. Feb. – 1. März | |
| 10 | 2.–8. März | |
| 11 | 9.–15. März | |
| 12 | 16.–22. März | |
| 13 | 23.–29. März | |
| 14 | 30. März – 5. Apr. | Karfreitag (Fr) |
| 15 | 6.–12. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 16 | 13.–19. Apr. | |
| 17 | 20.–26. Apr. | |
| 18 | 27. Apr. – 3. Mai | |
| 19 | 4.–10. Mai | |
| 20 | 11.–17. Mai | Auffahrt (Do) |
| 21 | 18.–24. Mai | |
| 22 | 25.–31. Mai | Pfingstmontag (Mo) |
| 23 | 1.–7. Juni | |
| 24 | 8.–14. Juni | |
| 25 | 15.–21. Juni | |
| 26 | 22.–28. Juni | |
| 27 | 29. Juni – 5. Juli | |
| 28 | 6.–12. Juli | |
| 29 | 13.–19. Juli | |
| 30 | 20.–26. Juli | |
| 31 | 27. Juli – 2. Aug. | Nationalfeiertag (Sa) |
| 32 | 3.–9. Aug. | |
| 33 | 10.–16. Aug. | |
| 34 | 17.–23. Aug. | |
| 35 | 24.–30. Aug. | |
| 36 | 31. Aug. – 6. Sep. | |
| 37 | 7.–13. Sep. | |
| 38 | 14.–20. Sep. | |
| 39 | 21.–27. Sep. | |
| 40 | 28. Sep. – 4. Okt. | |
| 41 | 5.–11. Okt. | |
| 42 | 12.–18. Okt. | |
| 43 | 19.–25. Okt. | |
| 44 | 26. Okt. – 1. Nov. | |
| 45 | 2.–8. Nov. | |
| 46 | 9.–15. Nov. | |
| 47 | 16.–22. Nov. | |
| 48 | 23.–29. Nov. | |
| 49 | 30. Nov. – 6. Dez. | |
| 50 | 7.–13. Dez. | |
| 51 | 14.–20. Dez. | |
| 52 | 21.–27. Dez. | Weihnachten (Fr) |
| 53 | 28. Dez. – 3. Jan. |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2026 hat 53 Kalenderwochen.