7
jours fériés
254
Jours ouvrés
2
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 21 | 9 | 1 | 31 |
| février | 21 | 8 | 0 | 29 |
| mars | 23 | 8 | 0 | 31 |
| avril | 18 | 10 | 2 | 30 |
| mai | 22 | 8 | 1 | 31 |
| juin | 21 | 8 | 1 | 30 |
| juillet | 21 | 10 | 0 | 31 |
| août | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| octobre | 22 | 9 | 0 | 31 |
| novembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| décembre | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Total | 254 | 105 | 7 | 366 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Suisse ; dates de 2025 à 2031.