| Semaine | Lundi – dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 janv. | Nouvel An (lun) |
| 2 | 8–14 janv. | |
| 3 | 15–21 janv. | |
| 4 | 22–28 janv. | |
| 5 | 29 janv. – 4 févr. | |
| 6 | 5–11 févr. | |
| 7 | 12–18 févr. | |
| 8 | 19–25 févr. | |
| 9 | 26 févr. – 4 mars | |
| 10 | 5–11 mars | |
| 11 | 12–18 mars | |
| 12 | 19–25 mars | |
| 13 | 26 mars – 1 avr. | Vendredi saint (ven) |
| 14 | 2–8 avr. | Lundi de Pâques (lun) |
| 15 | 9–15 avr. | |
| 16 | 16–22 avr. | |
| 17 | 23–29 avr. | |
| 18 | 30 avr. – 6 mai | |
| 19 | 7–13 mai | Ascension (jeu) |
| 20 | 14–20 mai | |
| 21 | 21–27 mai | Lundi de Pentecôte (lun) |
| 22 | 28 mai – 3 juin | |
| 23 | 4–10 juin | |
| 24 | 11–17 juin | |
| 25 | 18–24 juin | |
| 26 | 25 juin – 1 juil. | |
| 27 | 2–8 juil. | |
| 28 | 9–15 juil. | |
| 29 | 16–22 juil. | |
| 30 | 23–29 juil. | |
| 31 | 30 juil. – 5 août | Fête nationale (mer) |
| 32 | 6–12 août | |
| 33 | 13–19 août | |
| 34 | 20–26 août | |
| 35 | 27 août – 2 sept. | |
| 36 | 3–9 sept. | |
| 37 | 10–16 sept. | |
| 38 | 17–23 sept. | |
| 39 | 24–30 sept. | |
| 40 | 1–7 oct. | |
| 41 | 8–14 oct. | |
| 42 | 15–21 oct. | |
| 43 | 22–28 oct. | |
| 44 | 29 oct. – 4 nov. | |
| 45 | 5–11 nov. | |
| 46 | 12–18 nov. | |
| 47 | 19–25 nov. | |
| 48 | 26 nov. – 2 déc. | |
| 49 | 3–9 déc. | |
| 50 | 10–16 déc. | |
| 51 | 17–23 déc. | |
| 52 | 24–30 déc. | Noël (mar), Saint-Étienne (mer) |
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. L'année 2029 compte 52 semaines.