| Semaine | Lundi – dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|
| 1 | 31 déc. – 6 janv. | Nouvel An (mar) |
| 2 | 7–13 janv. | |
| 3 | 14–20 janv. | |
| 4 | 21–27 janv. | |
| 5 | 28 janv. – 3 févr. | |
| 6 | 4–10 févr. | |
| 7 | 11–17 févr. | |
| 8 | 18–24 févr. | |
| 9 | 25 févr. – 3 mars | |
| 10 | 4–10 mars | |
| 11 | 11–17 mars | |
| 12 | 18–24 mars | |
| 13 | 25–31 mars | |
| 14 | 1–7 avr. | |
| 15 | 8–14 avr. | |
| 16 | 15–21 avr. | Vendredi saint (ven) |
| 17 | 22–28 avr. | Lundi de Pâques (lun) |
| 18 | 29 avr. – 5 mai | |
| 19 | 6–12 mai | |
| 20 | 13–19 mai | |
| 21 | 20–26 mai | |
| 22 | 27 mai – 2 juin | Ascension (jeu) |
| 23 | 3–9 juin | |
| 24 | 10–16 juin | Lundi de Pentecôte (lun) |
| 25 | 17–23 juin | |
| 26 | 24–30 juin | |
| 27 | 1–7 juil. | |
| 28 | 8–14 juil. | |
| 29 | 15–21 juil. | |
| 30 | 22–28 juil. | |
| 31 | 29 juil. – 4 août | Fête nationale (jeu) |
| 32 | 5–11 août | |
| 33 | 12–18 août | |
| 34 | 19–25 août | |
| 35 | 26 août – 1 sept. | |
| 36 | 2–8 sept. | |
| 37 | 9–15 sept. | |
| 38 | 16–22 sept. | |
| 39 | 23–29 sept. | |
| 40 | 30 sept. – 6 oct. | |
| 41 | 7–13 oct. | |
| 42 | 14–20 oct. | |
| 43 | 21–27 oct. | |
| 44 | 28 oct. – 3 nov. | |
| 45 | 4–10 nov. | |
| 46 | 11–17 nov. | |
| 47 | 18–24 nov. | |
| 48 | 25 nov. – 1 déc. | |
| 49 | 2–8 déc. | |
| 50 | 9–15 déc. | |
| 51 | 16–22 déc. | |
| 52 | 23–29 déc. | Noël (mer), Saint-Étienne (jeu) |
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. L'année 2030 compte 52 semaines.