| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 gen | Capodanno (lun) |
| 2 | 8–14 gen | |
| 3 | 15–21 gen | |
| 4 | 22–28 gen | |
| 5 | 29 gen – 4 feb | |
| 6 | 5–11 feb | |
| 7 | 12–18 feb | |
| 8 | 19–25 feb | |
| 9 | 26 feb – 4 mar | |
| 10 | 5–11 mar | |
| 11 | 12–18 mar | |
| 12 | 19–25 mar | |
| 13 | 26 mar – 1 apr | Venerdì Santo (ven) |
| 14 | 2–8 apr | Lunedì dell'Angelo (lun) |
| 15 | 9–15 apr | |
| 16 | 16–22 apr | |
| 17 | 23–29 apr | |
| 18 | 30 apr – 6 mag | |
| 19 | 7–13 mag | Ascensione di Gesù (gio) |
| 20 | 14–20 mag | |
| 21 | 21–27 mag | Lunedì di Pentecoste (lun) |
| 22 | 28 mag – 3 giu | |
| 23 | 4–10 giu | |
| 24 | 11–17 giu | |
| 25 | 18–24 giu | |
| 26 | 25 giu – 1 lug | |
| 27 | 2–8 lug | |
| 28 | 9–15 lug | |
| 29 | 16–22 lug | |
| 30 | 23–29 lug | |
| 31 | 30 lug – 5 ago | Festa nazionale (mer) |
| 32 | 6–12 ago | |
| 33 | 13–19 ago | |
| 34 | 20–26 ago | |
| 35 | 27 ago – 2 set | |
| 36 | 3–9 set | |
| 37 | 10–16 set | |
| 38 | 17–23 set | |
| 39 | 24–30 set | |
| 40 | 1–7 ott | |
| 41 | 8–14 ott | |
| 42 | 15–21 ott | |
| 43 | 22–28 ott | |
| 44 | 29 ott – 4 nov | |
| 45 | 5–11 nov | |
| 46 | 12–18 nov | |
| 47 | 19–25 nov | |
| 48 | 26 nov – 2 dic | |
| 49 | 3–9 dic | |
| 50 | 10–16 dic | |
| 51 | 17–23 dic | |
| 52 | 24–30 dic | Natale (mar), Giorno di Santo Stefano (mer) |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2029 ha 52 settimane.