| Semana | Lunes – domingo | Festivos |
|---|---|---|
| 1 | 31 dic – 6 ene | Año Nuevo (mar) |
| 2 | 7–13 ene | Lunes siguiente a Epifanía del Señor (lun) |
| 3 | 14–20 ene | |
| 4 | 21–27 ene | |
| 5 | 28 ene – 3 feb | |
| 6 | 4–10 feb | |
| 7 | 11–17 feb | |
| 8 | 18–24 feb | |
| 9 | 25 feb – 3 mar | |
| 10 | 4–10 mar | |
| 11 | 11–17 mar | |
| 12 | 18–24 mar | |
| 13 | 25–31 mar | |
| 14 | 1–7 abr | |
| 15 | 8–14 abr | |
| 16 | 15–21 abr | Jueves Santo (jue), Viernes Santo (vie) |
| 17 | 22–28 abr | |
| 18 | 29 abr – 5 may | Fiesta del Trabajo (mié) |
| 19 | 6–12 may | |
| 20 | 13–19 may | |
| 21 | 20–26 may | |
| 22 | 27 may – 2 jun | |
| 23 | 3–9 jun | |
| 24 | 10–16 jun | |
| 25 | 17–23 jun | |
| 26 | 24–30 jun | |
| 27 | 1–7 jul | |
| 28 | 8–14 jul | |
| 29 | 15–21 jul | |
| 30 | 22–28 jul | |
| 31 | 29 jul – 4 ago | |
| 32 | 5–11 ago | |
| 33 | 12–18 ago | Asunción de la Virgen (jue) |
| 34 | 19–25 ago | |
| 35 | 26 ago – 1 sept | |
| 36 | 2–8 sept | |
| 37 | 9–15 sept | |
| 38 | 16–22 sept | |
| 39 | 23–29 sept | |
| 40 | 30 sept – 6 oct | |
| 41 | 7–13 oct | Fiesta Nacional de España (sáb) |
| 42 | 14–20 oct | |
| 43 | 21–27 oct | |
| 44 | 28 oct – 3 nov | Todos los Santos (vie) |
| 45 | 4–10 nov | |
| 46 | 11–17 nov | |
| 47 | 18–24 nov | |
| 48 | 25 nov – 1 dic | |
| 49 | 2–8 dic | Día de la Constitución Española (vie) |
| 50 | 9–15 dic | |
| 51 | 16–22 dic | |
| 52 | 23–29 dic | Natividad del Señor (mié) |
Los números de semana siguen la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes, y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2030 tiene 52 semanas.