| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 31 dic – 6 gen | Capodanno (mar), Epifania (dom) |
| 2 | 7–13 gen | |
| 3 | 14–20 gen | |
| 4 | 21–27 gen | |
| 5 | 28 gen – 3 feb | |
| 6 | 4–10 feb | |
| 7 | 11–17 feb | |
| 8 | 18–24 feb | |
| 9 | 25 feb – 3 mar | |
| 10 | 4–10 mar | |
| 11 | 11–17 mar | |
| 12 | 18–24 mar | |
| 13 | 25–31 mar | |
| 14 | 1–7 apr | |
| 15 | 8–14 apr | |
| 16 | 15–21 apr | Pasqua (dom) |
| 17 | 22–28 apr | Pasquetta (lun), Festa della Liberazione (gio) |
| 18 | 29 apr – 5 mag | Festa del Lavoro (mer) |
| 19 | 6–12 mag | |
| 20 | 13–19 mag | |
| 21 | 20–26 mag | |
| 22 | 27 mag – 2 giu | Festa della Repubblica (dom) |
| 23 | 3–9 giu | |
| 24 | 10–16 giu | |
| 25 | 17–23 giu | |
| 26 | 24–30 giu | |
| 27 | 1–7 lug | |
| 28 | 8–14 lug | |
| 29 | 15–21 lug | |
| 30 | 22–28 lug | |
| 31 | 29 lug – 4 ago | |
| 32 | 5–11 ago | |
| 33 | 12–18 ago | Ferragosto (gio) |
| 34 | 19–25 ago | |
| 35 | 26 ago – 1 set | |
| 36 | 2–8 set | |
| 37 | 9–15 set | |
| 38 | 16–22 set | |
| 39 | 23–29 set | |
| 40 | 30 set – 6 ott | San Francesco d'Assisi (ven) |
| 41 | 7–13 ott | |
| 42 | 14–20 ott | |
| 43 | 21–27 ott | |
| 44 | 28 ott – 3 nov | Ognissanti (ven) |
| 45 | 4–10 nov | |
| 46 | 11–17 nov | |
| 47 | 18–24 nov | |
| 48 | 25 nov – 1 dic | |
| 49 | 2–8 dic | Immacolata Concezione (dom) |
| 50 | 9–15 dic | |
| 51 | 16–22 dic | |
| 52 | 23–29 dic | Natale (mer), Santo Stefano (gio) |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2030 ha 52 settimane.