12
feestdagen
252
Werkdagen
3
Brugdagen
| Maand | Werk | Weekend | Feestdagen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| januari | 21 | 9 | 1 | 31 |
| februari | 21 | 8 | 0 | 29 |
| maart | 23 | 8 | 0 | 31 |
| april | 19 | 9 | 2 | 30 |
| mei | 21 | 8 | 2 | 31 |
| juni | 21 | 7 | 2 | 30 |
| juli | 20 | 10 | 1 | 31 |
| augustus | 22 | 8 | 1 | 31 |
| september | 21 | 9 | 0 | 30 |
| oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| november | 21 | 7 | 2 | 30 |
| december | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Totaal | 252 | 102 | 12 | 366 |
Werkdagen berekenen tussen twee data
Datum + werkdagen
Beide data tellen mee. Met de feestdagen en het weekend van België; data van 2025 tot en met 2031.