| Week | Monday – Sunday | Bank holidays |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 Jan | |
| 2 | 11–17 Jan | |
| 3 | 18–24 Jan | |
| 4 | 25–31 Jan | |
| 5 | 1–7 Feb | |
| 6 | 8–14 Feb | |
| 7 | 15–21 Feb | |
| 8 | 22–28 Feb | |
| 9 | 1–7 Mar | |
| 10 | 8–14 Mar | |
| 11 | 15–21 Mar | |
| 12 | 22–28 Mar | Good Friday (Fri) |
| 13 | 29 Mar – 4 Apr | Easter Monday (Mon) |
| 14 | 5–11 Apr | |
| 15 | 12–18 Apr | |
| 16 | 19–25 Apr | |
| 17 | 26 Apr – 2 May | |
| 18 | 3–9 May | Early May Bank Holiday (Mon) |
| 19 | 10–16 May | |
| 20 | 17–23 May | |
| 21 | 24–30 May | |
| 22 | 31 May – 6 Jun | Spring Bank Holiday (Mon) |
| 23 | 7–13 Jun | |
| 24 | 14–20 Jun | |
| 25 | 21–27 Jun | |
| 26 | 28 Jun – 4 Jul | |
| 27 | 5–11 Jul | |
| 28 | 12–18 Jul | |
| 29 | 19–25 Jul | |
| 30 | 26 Jul – 1 Aug | |
| 31 | 2–8 Aug | |
| 32 | 9–15 Aug | |
| 33 | 16–22 Aug | |
| 34 | 23–29 Aug | |
| 35 | 30 Aug – 5 Sep | Late Summer Bank Holiday (Mon) |
| 36 | 6–12 Sep | |
| 37 | 13–19 Sep | |
| 38 | 20–26 Sep | |
| 39 | 27 Sep – 3 Oct | |
| 40 | 4–10 Oct | |
| 41 | 11–17 Oct | |
| 42 | 18–24 Oct | |
| 43 | 25–31 Oct | |
| 44 | 1–7 Nov | |
| 45 | 8–14 Nov | |
| 46 | 15–21 Nov | |
| 47 | 22–28 Nov | |
| 48 | 29 Nov – 5 Dec | |
| 49 | 6–12 Dec | |
| 50 | 13–19 Dec | |
| 51 | 20–26 Dec | Christmas Day (Sat), Boxing Day (Sun) |
| 52 | 27 Dec – 2 Jan | Christmas Day (Mon), Boxing Day (Tue) |
Week numbers follow ISO 8601: a week starts on Monday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. 2027 has 52 weeks.