| Semana | Lunes – domingo | Festivos |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 ene | Año Nuevo (lun), Epifanía del Señor (sáb) |
| 2 | 8–14 ene | |
| 3 | 15–21 ene | |
| 4 | 22–28 ene | |
| 5 | 29 ene – 4 feb | |
| 6 | 5–11 feb | |
| 7 | 12–18 feb | |
| 8 | 19–25 feb | |
| 9 | 26 feb – 4 mar | |
| 10 | 5–11 mar | |
| 11 | 12–18 mar | |
| 12 | 19–25 mar | |
| 13 | 26 mar – 1 abr | Jueves Santo (jue), Viernes Santo (vie) |
| 14 | 2–8 abr | |
| 15 | 9–15 abr | |
| 16 | 16–22 abr | |
| 17 | 23–29 abr | |
| 18 | 30 abr – 6 may | Fiesta del Trabajo (mar) |
| 19 | 7–13 may | |
| 20 | 14–20 may | |
| 21 | 21–27 may | |
| 22 | 28 may – 3 jun | |
| 23 | 4–10 jun | |
| 24 | 11–17 jun | |
| 25 | 18–24 jun | |
| 26 | 25 jun – 1 jul | |
| 27 | 2–8 jul | |
| 28 | 9–15 jul | |
| 29 | 16–22 jul | |
| 30 | 23–29 jul | |
| 31 | 30 jul – 5 ago | |
| 32 | 6–12 ago | |
| 33 | 13–19 ago | Asunción de la Virgen (mié) |
| 34 | 20–26 ago | |
| 35 | 27 ago – 2 sept | |
| 36 | 3–9 sept | |
| 37 | 10–16 sept | |
| 38 | 17–23 sept | |
| 39 | 24–30 sept | |
| 40 | 1–7 oct | |
| 41 | 8–14 oct | Fiesta Nacional de España (vie) |
| 42 | 15–21 oct | |
| 43 | 22–28 oct | |
| 44 | 29 oct – 4 nov | Todos los Santos (jue) |
| 45 | 5–11 nov | |
| 46 | 12–18 nov | |
| 47 | 19–25 nov | |
| 48 | 26 nov – 2 dic | |
| 49 | 3–9 dic | Día de la Constitución Española (jue), Inmaculada Concepción (sáb) |
| 50 | 10–16 dic | |
| 51 | 17–23 dic | |
| 52 | 24–30 dic | Natividad del Señor (mar) |
Los números de semana siguen la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes, y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2029 tiene 52 semanas.